アストマックス投信投資顧問株式会社

ブル2倍型 - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2017年09月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2017年09月15日 12,088 12,088 907
2017年09月14日 11,926 11,926 893
2017年09月13日 12,003 12,003 900
2017年09月12日 11,769 11,769 894
2017年09月11日 11,764 11,764 772
2017年09月08日 11,933 11,933 776
2017年09月07日 11,883 11,883 772
2017年09月06日 11,868 11,868 772
2017年09月05日 11,961 11,961 785
2017年09月04日 12,024 12,024 785
2017年09月01日 11,833 11,833 903

関連リンク