| 年月日 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020年01月17日 | 8,303 | 8,279 | 504 |
| 2020年01月16日 | 8,312 | 8,288 | 505 |
| 2020年01月15日 | 8,257 | 8,233 | 502 |
| 2020年01月14日 | 8,243 | 8,219 | 501 |
| 2020年01月10日 | 8,092 | 8,068 | 492 |
| 2020年01月09日 | 8,164 | 8,140 | 496 |
| 2020年01月08日 | 8,157 | 8,133 | 496 |
| 2020年01月07日 | 8,327 | 8,303 | 506 |
| 2020年01月06日 | 8,358 | 8,333 | 508 |
解約価額:解約申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.3%を乗じて得た額)を控除した価額です。