アストマックス投信投資顧問株式会社

PHEIM ASEAN株式ファンド - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月17日 8,632 8,607 691
2020年01月16日 8,619 8,594 689
2020年01月15日 8,612 8,587 690
2020年01月14日 8,658 8,633 693
2020年01月10日 8,529 8,504 685
2020年01月09日 8,432 8,407 680
2020年01月08日 8,441 8,416 681
2020年01月07日 8,519 8,494 687
2020年01月06日 8,522 8,497 687

解約価額:解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.3%を乗じて得た額)を控除した価額です。

関連リンク