アストマックス投信投資顧問株式会社

日興新時代アジア株式ファンド - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月17日 13,649 13,609 756
2020年01月16日 13,649 13,609 756
2020年01月15日 13,650 13,610 759
2020年01月14日 13,651 13,611 760
2020年01月10日 13,659 13,619 760
2020年01月09日 13,659 13,619 760
2020年01月08日 13,660 13,620 761
2020年01月07日 13,661 13,621 763
2020年01月06日 13,653 13,613 764

解約価額:解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.3%を乗じて得た額)を控除した価額です。

関連リンク