アストマックス投信投資顧問株式会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月17日 12,251 12,251 3,908
2020年01月16日 12,172 12,172 3,877
2020年01月15日 12,162 12,162 3,873
2020年01月14日 12,181 12,181 3,873
2020年01月10日 12,068 12,068 3,797
2020年01月09日 11,983 11,983 3,770
2020年01月08日 11,856 11,856 3,726
2020年01月07日 11,925 11,925 3,742
2020年01月06日 11,904 11,904 3,735

関連リンク