アストマックス投信投資顧問株式会社

ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型) - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月28日 10,509 10,509 149
2020年01月27日 10,461 10,461 145
2020年01月24日 10,483 10,483 145
2020年01月23日 10,441 10,441 144
2020年01月22日 10,446 10,446 144
2020年01月21日 10,433 10,433 144
2020年01月20日 10,427 10,427 144
2020年01月17日 10,429 10,429 144
2020年01月16日 10,402 10,402 142
2020年01月15日 10,336 10,336 140
2020年01月14日 10,350 10,350 139
2020年01月10日 10,329 10,329 139
2020年01月09日 10,323 10,323 137
2020年01月08日 10,263 10,263 136
2020年01月07日 10,311 10,311 135
2020年01月06日 10,257 10,257 134

関連リンク