アストマックス投信投資顧問株式会社

Yjamライト! - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月17日 11,083 11,083 1,872
2020年01月16日 11,050 11,050 1,853
2020年01月15日 11,019 11,019 1,847
2020年01月14日 11,012 11,012 1,846
2020年01月10日 10,979 10,979 1,841
2020年01月09日 10,945 10,945 1,833
2020年01月08日 10,944 10,944 1,830
2020年01月07日 10,967 10,967 1,831
2020年01月06日 10,967 10,967 1,831

関連リンク