アストマックス投信投資顧問株式会社

Yjamプラス! - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月17日 11,703 11,703 27,591
2020年01月16日 11,670 11,670 27,555
2020年01月15日 11,661 11,661 27,603
2020年01月14日 11,703 11,703 27,731
2020年01月10日 11,698 11,698 27,761
2020年01月09日 11,682 11,682 27,755
2020年01月08日 11,510 11,510 27,362
2020年01月07日 11,681 11,681 27,774
2020年01月06日 11,467 11,467 27,285

関連リンク