アストマックス投信投資顧問株式会社

ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月28日 10,510 10,510 180
2020年01月27日 10,460 10,460 182
2020年01月24日 10,482 10,482 189
2020年01月23日 10,441 10,441 185
2020年01月22日 10,445 10,445 183
2020年01月21日 10,432 10,432 183
2020年01月20日 10,426 10,426 181
2020年01月17日 10,429 10,429 181
2020年01月16日 10,402 10,402 180
2020年01月15日 10,335 10,335 176
2020年01月14日 10,349 10,349 176
2020年01月10日 10,329 10,329 168
2020年01月09日 10,323 10,323 167
2020年01月08日 10,263 10,263 165
2020年01月07日 10,311 10,311 165
2020年01月06日 10,257 10,257 164

関連リンク