アストマックス投信投資顧問株式会社

ウルトラバランス 世界株式 - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2020年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2020年01月17日 10,457 10,457 468
2020年01月16日 10,392 10,392 465
2020年01月15日 10,309 10,309 459
2020年01月14日 10,312 10,312 462
2020年01月10日 10,249 10,249 455
2020年01月09日 10,208 10,208 454
2020年01月08日 10,163 10,163 466
2020年01月07日 10,228 10,228 481
2020年01月06日 10,160 10,160 480

関連リンク