アストマックス投信投資顧問株式会社

ショート・ポジション - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2018年01月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2018年01月25日 8,614 8,614 278
2018年01月24日 8,769 8,769 283
2018年01月23日 8,894 8,894 287
2018年01月22日 8,930 8,930 288
2018年01月19日 8,852 8,852 283
2018年01月18日 8,849 8,849 283
2018年01月17日 8,883 8,883 286
2018年01月16日 8,808 8,808 283
2018年01月15日 8,809 8,809 367
2018年01月12日 8,882 8,882 371
2018年01月11日 8,915 8,915 372
2018年01月10日 9,008 9,008 377
2018年01月09日 9,194 9,194 392
2018年01月05日 9,156 9,156 393
2018年01月04日 9,219 9,219 405

関連リンク