| 年月日 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2017年09月15日 | 6,153 | 6,135 | 176 |
| 2017年09月14日 | 6,153 | 6,135 | 176 |
| 2017年09月13日 | 6,146 | 6,128 | 176 |
| 2017年09月12日 | 6,120 | 6,102 | 175 |
| 2017年09月11日 | 6,061 | 6,043 | 173 |
| 2017年09月08日 | 6,085 | 6,067 | 174 |
| 2017年09月07日 | 6,074 | 6,056 | 173 |
| 2017年09月06日 | 6,077 | 6,059 | 173 |
| 2017年09月05日 | 6,100 | 6,082 | 174 |
| 2017年09月04日 | 6,123 | 6,105 | 175 |
| 2017年09月01日 | 6,116 | 6,098 | 175 |
解約価額:解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.3%を乗じて得た額)を控除した価額です。