国内外の株式、債券からコモディティへ、ヘッジファンドまで、投資家の皆さまのニーズにお応えします English お問合わせ 採用情報 サイトマップ
アストマックス投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第387号・商品投資顧問業者 農経(1)第21号 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 日本商品投資顧問業協会
HOME ファンド情報 基準価額 マーケットレポート AMCI メールマガジン 当社について 公告

基準価額

HOME > 基準価額 > ジャパン・ゴールドファンド(ブル2倍型)

2015年06月 基準価額

年月日 基準価額
(円)
解約価額
(円)
純資産総額
(百万円)
2015年06月26日 14,798 14,798 1,744
2015年06月25日 14,927 14,927 1,758
2015年06月24日 14,999 14,999 1,765
2015年06月23日 15,155 15,155 1,782
2015年06月22日 15,214 15,214 1,789
2015年06月19日 15,391 15,391 1,811
2015年06月18日 15,030 15,030 1,774
2015年06月17日 14,967 14,967 1,766
2015年06月16日 15,077 15,077 1,579
2015年06月15日 14,945 14,945 1,565
2015年06月12日 15,011 15,011 1,572
2015年06月11日 15,044 15,044 1,571
2015年06月10日 14,822 14,822 1,550
2015年06月09日 15,090 15,090 1,581
2015年06月08日 15,260 15,260 1,597
2015年06月05日 15,146 15,146 1,584
2015年06月04日 15,270 15,270 1,595
2015年06月03日 15,375 15,375 1,609
2015年06月02日 15,441 15,441 1,606
2015年06月01日 15,416 15,416 1,612

バックナンバーを見たい方は、下記、対象の年月をご選択ください。
 
年月選択:

PageTop