国内外の株式、債券からコモディティへ、ヘッジファンドまで、投資家の皆さまのニーズにお応えします English お問合わせ 採用情報 サイトマップ
アストマックス投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第387号・商品投資顧問業者 農経(1)第21号 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 日本商品投資顧問業協会
HOME ファンド情報 基準価額 マーケットレポート AMCI メールマガジン 当社について 公告

基準価額

HOME > 基準価額 > コモディティ・インデックスα

2016年07月 基準価額

年月日 基準価額
(円)
解約価額
(円)
純資産総額
(百万円)
2016年07月28日 6,558 6,558 1,028
2016年07月27日 6,537 6,537 1,043
2016年07月26日 6,466 6,466 1,034
2016年07月25日 6,568 6,568 1,052
2016年07月22日 6,627 6,627 1,079
2016年07月21日 6,752 6,752 1,100
2016年07月20日 6,677 6,677 1,087
2016年07月19日 6,657 6,657 1,091
2016年07月15日 6,690 6,690 1,097
2016年07月14日 6,654 6,654 1,092
2016年07月13日 6,655 6,655 1,092
2016年07月12日 6,529 6,529 1,071
2016年07月11日 6,442 6,442 1,057
2016年07月08日 6,324 6,324 1,042
2016年07月07日 6,453 6,453 1,063
2016年07月06日 6,417 6,417 1,057
2016年07月05日 6,468 6,468 1,066
2016年07月04日 6,599 6,599 1,088
2016年07月01日 6,455 6,455 1,065

バックナンバーを見たい方は、下記、対象の年月をご選択ください。
 
年月選択:

PageTop