国内外の株式、債券からコモディティへ、ヘッジファンドまで、投資家の皆さまのニーズにお応えします English お問合わせ 採用情報 サイトマップ
アストマックス投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第387号・商品投資顧問業者 農経(1)第21号 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 日本商品投資顧問業協会
HOME ファンド情報 基準価額 マーケットレポート AMCI メールマガジン 当社について 公告

基準価額

HOME > 基準価額 > コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ

2016年07月 基準価額

年月日 基準価額
(円)
解約価額
(円)
純資産総額
(百万円)
2016年07月28日 9,995 9,995 22
2016年07月27日 9,995 9,995 22
2016年07月26日 9,995 9,995 22
2016年07月25日 9,995 9,995 22
2016年07月22日 9,995 9,995 22
2016年07月21日 9,995 9,995 22
2016年07月20日 9,995 9,995 22
2016年07月19日 9,995 9,995 22
2016年07月15日 9,996 9,996 22
2016年07月14日 9,996 9,996 22
2016年07月13日 9,996 9,996 22
2016年07月12日 9,996 9,996 22
2016年07月11日 9,996 9,996 22
2016年07月08日 9,996 9,996 22
2016年07月07日 9,996 9,996 22
2016年07月06日 9,996 9,996 22
2016年07月05日 9,996 9,996 22
2016年07月04日 9,996 9,996 22
2016年07月01日 9,997 9,997 22

バックナンバーを見たい方は、下記、対象の年月をご選択ください。
 
年月選択:

PageTop