アストマックス投信投資顧問株式会社

Yjamプラス! - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2019年09月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2019年09月20日 10,746 10,746 28,839
2019年09月19日 10,742 10,742 28,904
2019年09月18日 10,694 10,694 28,794
2019年09月17日 10,769 10,769 29,031
2019年09月13日 10,741 10,741 28,990
2019年09月12日 10,657 10,657 28,799
2019年09月11日 10,588 10,588 28,657
2019年09月10日 10,386 10,386 28,131
2019年09月09日 10,276 10,276 27,847
2019年09月06日 10,185 10,185 27,616
2019年09月05日 10,138 10,138 27,500
2019年09月04日 9,947 9,947 26,988
2019年09月03日 9,993 9,993 27,106
2019年09月02日 9,953 9,953 27,008

関連リンク