アストマックス投信投資顧問株式会社

Yjamライト! - 基準価額

基準価額

基準価額検索

2019年09月の基準価額

年月日 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2019年09月20日 10,909 10,909 1,669
2019年09月19日 10,894 10,894 1,668
2019年09月18日 10,884 10,884 1,675
2019年09月17日 10,839 10,839 1,674
2019年09月13日 10,892 10,892 1,682
2019年09月12日 10,880 10,880 1,631
2019年09月11日 10,855 10,855 1,595
2019年09月10日 10,916 10,916 1,598
2019年09月09日 10,964 10,964 1,604
2019年09月06日 10,947 10,947 1,599
2019年09月05日 10,982 10,982 1,605
2019年09月04日 10,931 10,931 1,595
2019年09月03日 10,924 10,924 1,594
2019年09月02日 10,924 10,924 1,596

関連リンク