年月日 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
2021年02月26日 | 10,288 | 10,258 | 611 |
2021年02月25日 | 10,203 | 10,173 | 617 |
2021年02月24日 | 10,295 | 10,265 | 622 |
2021年02月22日 | 10,266 | 10,236 | 624 |
2021年02月19日 | 10,303 | 10,273 | 627 |
2021年02月18日 | 10,312 | 10,282 | 628 |
2021年02月17日 | 10,437 | 10,406 | 637 |
2021年02月16日 | 10,335 | 10,304 | 631 |
2021年02月15日 | 10,170 | 10,140 | 621 |
2021年02月12日 | 10,114 | 10,084 | 618 |
2021年02月10日 | 10,074 | 10,044 | 615 |
2021年02月09日 | 10,069 | 10,039 | 615 |
2021年02月08日 | 10,027 | 9,997 | 612 |
2021年02月05日 | 9,997 | 9,968 | 611 |
2021年02月04日 | 9,896 | 9,867 | 604 |
2021年02月03日 | 9,798 | 9,769 | 598 |
2021年02月02日 | 9,783 | 9,754 | 598 |
2021年02月01日 | 9,680 | 9,651 | 591 |
解約価額:解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.3%を乗じて得た額)を控除した価額です。